با سپاس از کليه پژوهشگران واساتيد گرامي که اقدام به ارسال مقاله براي کنفرانس نموده اند بدينوسيله فهرست کامل اسامي مقالات پذيرفته شده در کنفرانس اعلام مي گردد.؛ از جمع 460 مقاله ارسالي؛ با توجه به ظرفيت محدود سالنهاي موازي ارائه مقاله در کنفرانس، و همچنين تنوع موضوعي مقالات، تعداد 46 مقاله داراي اولويت بالاتر براي ارائه حضوري معرفي گرديده است و ساير مقالات به شکل پوستر در محل کنفرانس به نمايش درخواهد آمد. با توجه به سطح کيفي مناسب مقالات، گواهينامه ارائه مقاله به هردو شکل در کنفرانس به صورت يکسان و بدون ذکر شيوه ارائه صادر خواهد گرديد.
توجه به اين نکته ضروري است که مولفين مقالات به شکل پوستري لازم است در مورد شيوه ارائه به شرايط عرضه پوستري توجه فرمايند.؛
- مقالاتي که بصورت ارائه پذيرفته مي شوند يک نفر از ارائه دهندگان بصورت رايگان در کنفرانس شرکت خواهد نمود.
- مقالاتي که بصورت پوستري ارائه خواهند شد جهت چاپ پوستري با توجه به ارائه مقالات به صورت پانل،حضور حداقل يک نفر از ارائه دهندگان مقاله در کنفرانس الزامي مي باشد.(شرايط ثبت نام با تخفيف ويژه ارسال کنندگان مقالات مي باشد.)
| کد مقاله | نتیجه نهایی | عنوان مقاله |
| 65 | ارائه | بررسی موانع و چالشها در مسیر اجراء و بهبود بانکداری الکترونیک در بانک پارسیان |
| 141 | پوستر | ارایه مدلی برای تحلیل و ارزیابی وب سایت های تجارت الکترونیکی ، با استفاده از منطق فازی وشبکه عصبی |
| 217 | پوستر | ارزیابی و انتخاب محصولات نرم افزاری بر اساس ترکیب متدهای تصمیم گیری Topsis و ANP |
| 255 | پوستر | ارائه مدل پيشنهادي براي برنامه ريزي استراتژيك پورتال ملي با رويكردي سيستمي |
| 369 | پوستر | بررسي نرم افزارهاي كاربردي در تجارت سيار |
| 407 | ارائه | متدولوژی های بکارگیری "آر اف آی دی" در زنجیره تامین و روشهای تایید هویت کالا- مطالعه موردی "آر اف آی دی" در زنجیره توزیع فولاد ساختمانی ایران |
| 445 | پوستر | اندازه گيري رضايت مشتري براي شناسايي فرصتهاي بهبود در خدمات الکترونیک شرکت قطارهای مسافری رجا |
| 483 | پوستر | مدیریت ارتباط مشتریان در پورتال های بانکداری الکترونیکی ایران و پیشنهاد راهکار مناسب جهت بهبود عملکرد |
| 521 | ارائه | ارزيابي درجه تحقق دولت الكترونيك بر مبناي مدل پنج مرحله اي سازمان ملل در استانداري استان لرستان |
| 559 | پوستر | ارائه چهارچوب تلفيقي BSC و EFQM جهت ارزيابي دانش سازماني |
| 597 | پوستر | بررسی امکان سنجی برنامه ريزی و پياده سازی دولت الکترونيک در استانداری سيستان و بلوچستان |
| 787 | پوستر | ارائه يک فيلتر هرزنامهي ترکيبي بر اساس شبکه بيزي |
| 825 | ارائه | استخراج چهره در ميان تصاوير با استفاده از ويژگي هاي رنگي پوست |
| 901 | پوستر | Intelligent Customer Segmentation Based on Customer Lifetime Value |
| 977 | پوستر | Supply chain Performance analysis using SCOR model: Case Study : wood factory |
| 1015 | پوستر | استفاده از تحلیل شبکه ای فازی و برنامه ریزی آرمانی صفر- یک جهت انتخاب بهترین مجموعه از پروژه های سیستم های اطلاعاتی |
| 1129 | پوستر | اجراي مديريت دانش و ارزيابي آن با استفاده از روش کارت امتيازي متوازن |
| 1243 | پوستر | تحليل كاركرد نقش رهبري در راهبرد مجازيسازي با رویکرد الگوی تعالی سازمانی |
| 1319 | پوستر | ارائه مدلی برای طراحی سیستم تلمدسین در مرکز ناباروری یزد |
| 1357 | پوستر | ارائه روشی جدید در تخصیص خودسازمان ده منابع شبکه های گرید |
| 1433 | ارائه | طراحي سازمان سرويس گرا بر اساس اصول معماري سرويس گرا |
| 1965 | پوستر | بررسی تاثیر تحولات جديد اقتصادي در جهان بر روند رشد و توسعه تجارت الکترونیک |
| 2003 | ارائه | طراحي يك سيستم خبره براي تشخيص بيماري سرطان خون |
| 2041 | ارائه | ارايه مدلي براي بهبود كيفيت خدمات در صنعت هتلداري با استفاده از فناوري RFID، مورد مطالعه: هتل استقلال پارسيان |
| 2193 | پوستر | نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری صنایع کوچک و متوسط با رویکرد استقرار کارخانه الکترونیک |
| 2345 | پوستر | نقش راهبردهاي خلاق مديريت دانش در ايجاد سازمان هاي يادگيرنده |
| 2497 | پوستر | استراتژی های پذیرش فناوري اطلاعات در بنگاه های کوچک و متوسط ایران |
| 2535 | پوستر | B2B)بعنوان رهیافت مدیریتی در بازارگاه های الکترونیکی E-CRM |
| 2611 | پوستر | ارائه مدل ترکیب سرویس با استفاده از تکنیکهای داده کاوی از نحوه استفاده کاربران از سرویسها |
| 2649 | ارائه | سیستمهای هوشمند در پزشکی: طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی شدت حمله آسمی |
| 2687 | پوستر | نقش تجارت الکترونیک در ایجاد مزیت رقابتی |
| 2725 | پوستر | مدیریت روابط مشتریان (CRM) به عنوان استراتژی نوین بازاریابی |
| 2839 | پوستر | چالش ها وراهكارهاي توسعه تجارت الكترونيك در ايران |
| 3143 | پوستر | ارایه یک مدل انعطاف پذیر با شرایط محیط در بخش بندی مشتریان مبتنی بر رویکرد دادهکاوی- مطالعه موردي: صنعت پوشاک |
| 3181 | پوستر | روشی جدید برای استفاده از معماری سرویس¬گرا در نرم¬افزار ترجمه ماشینی با تکیه بر صفات کیفی قابلیت اطمینان،دسترس¬پذیری و پویائی و توصیف معماری آن بوسیله زبان Wright |
| 3219 | پوستر | Impact of Intellectual Property on The Performance of Small and Medium Enterprises Within the Service Sector |
| 3257 | ارائه | تحليل استراتژي هاي بازاريابي شرکت ايرانسل با استفاده از پويايي سيستم |
| 3295 | پوستر | Applicability of Fuzzy Expert System for Production Planning and Scheduling |
| 3675 | پوستر | تعامل بین هماهنگي بينسازماني با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات |
| 3751 | پوستر | ارائه الگويي براي پذيرش خدمان دفاتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات روستايي |
| 3903 | پوستر | تحلیل میزان همراستایی و تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه استراتژیک ساذمان. مطالعه موردی پست بانک ایران |
| 3941 | پوستر | تحلیل ریسک مقاومت کارکنان سازمان در پذیرش یک سیستم جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات. مطالعه موردی اداره پشتیبانی سازمان الف |
| 3979 | پوستر | مديريت روابط الکترونيک با مشتريان (E-CRM) و کسب مزيت رقابتي توسط بانکها |
| 4017 | پوستر | ارائه مدلي مبتني بر سيستم کاري جهت تجزيه و تحليل سيستمهاي اطلاعات با رويکرد کسب و کار الکترونيک |
| 4055 | پوستر | بررسی عوامل موثر برتقویت¬ کاربری کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش و پرورش استان مازندران در سال 88 |
| 4207 | پوستر | شكست سازمان هادر مديريت دانش و مدل موفق مديريت دانش |
| 4397 | پوستر | نقش گردشگري مجازي در صادرات صنايع دستي ايران (مورد مطالعه: استان قم) |
| 4549 | پوستر | بانكداري الكترونيكی و راهكارهاي مبارزه باریسکهای بانکی |
| 4587 | پوستر | ارزيابي آمادگي ارائه خدمات الكترونيكي سيّار در سازمان ها |
| 4701 | پوستر | Implementation of Information System Using Bluetooth Application Server |
| 4739 | ارائه | ارائه چارچوبي براي مذاكره الكترونيكي خودكار در تجارت الكترونيك |
| 4777 | پوستر | آيا خوشه هاي نرم افزار را مي توان ايجاد كرد؟ |
| 4815 | پوستر | افزايش توانايي بيماران به وسيله آموزش الکترونيکي در بيمارستانها |
| 4929 | ارائه | بررسي رشد بهرهوري نيروي كار در بانكداري الكترونيك كشور |
| 5043 | پوستر | عامل هوشمند پشتیبان امنیتی درآموزش الکترونيکی مبنی بر آنتی هرزنامه متنی فارسی |
| 5081 | پوستر | ارائه روشي جهت بهبود فرآيندهاي سازمان با استفاده از |
| 5157 | پوستر | ارایه مدل اجرایی برای استقرار پنجره واحد ارایه خدمات به بنگاه های کوچک ومتوسط در ایران |
| 5195 | پوستر | رویکردی نوین به فرایند برنامه¬ریزی استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیک: مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط (SME) |
| 5385 | پوستر | Development of Destination Management Systems |
| 5423 | پوستر | موانع توسعه تجارت سيار در ايران |
| 5499 | پوستر | راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف در استفاده از اينترنت در سطح ملي |
| 5841 | ارائه | Value Creation through Customer Knowledge Management |
| 5879 | پوستر | مديريت موجودي بر مبناي فروشنده - ارائه راه کاري براي بازار برنج ايران |
| 5917 | پوستر | نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار (نقشها، تجربه های موفق، مدلسازی) |
| 5955 | ارائه | Implementing successful knowledge management system: Critical success factors |
| 5993 | پوستر | Factors lead to knowledge management systems failure: Critical failure factors |
| 6031 | ارائه | توسعه معيارهاي CRM با استفاده از معماري سازماني فناوري اطلاعات (مطالعه موردي: شركت برق منطقهاي) |
| 6107 | پوستر | مطالعه موردی مهندسي مجدد فرآيندها با رویکرد فناوری اطلاعات در بنادر تجاري، پنجره واحد(Single Window) |
| 6183 | ارائه | ارائه مدلی برای مدیریت روشهای مقابله با حملات هدفمند انجام یافته از طریق پست الکترونیک وSMS مبتنی بر روشهای مشابه سازی بیولوژیکی |
| 6221 | پوستر | نقش مديريت عالي، مشاوران و اعضاي تيم پروژه شرکت ذوب آهن اصفهان در پياده سازي ERP |
| 6259 | پوستر | طراحی مدل ارزیابی عملکرد تجارت الکترونیکی بر مبنای کارت امتیازی متوازن |
| 6297 | پوستر | بکارگیری متدولوژی FINC از شبکه های اجتماعی تحلیلی برای یک نمونه سازمان کسب و کار |
| 6449 | پوستر | هماهنگي سلسلهمراتبي در زنجيره تأمين برق ــ مطالعه موردي: بازار برق ايران |
| 6487 | پوستر | بررسی و شناسایی منابع استرس شغلی کارکنان و متخصصان IT در سازمان توسعه برق ایران |
| 6563 | پوستر | مروري بر روشهاي ارزيابي زيرساختهاي تجارت الكترونيكي |
| 6677 | پوستر | پذيرش تجارت الکترونيک توسط مديران بنگاه هاي کوچک و متوسط شهر اصفهان با استفاده از مدل پذیرش فناوری |
| 6715 | پوستر | طرح پیشنهادی توسعه پلیس الکترونیک مبتنی بر فناوری RFID |
| 6753 | پوستر | ارائه چارچوب بلوغ معماري سازماني براي سازمانهاي مشتري محور |
| 6943 | ارائه | الزامات بازاريابي الکترونیکی در کسب و کارهای ايران |
| 7075 | پوستر | بررسي تحولات در نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد فرآیندهاي كسب و كار |
| 7133 | پوستر | پیش بینی الگوی مصرف دارویی سازمان تامین اجتماعی با استفاده از کلاسه کننده های چندتایی |
| 7209 | پوستر | طراحي عملياتي براي يك پورتال سيار تجاري در كشور ايران |
| 7247 | پوستر | بررسی چالش¬های پیش روی سلامت الکترونیکی و ارائه راهکار |
| 7285 | پوستر | حاكميت آموزش الكترونيكي: ارايه چارچوبي براي تصميمگيري در حوزه آموزش الكترونيكي بر پايه استانداردهاي COBIT و ISO/IEC 38500 |
| 7323 | ارائه | بررسي فرايند اشتراك دانش در سازمان مجازي |
| 7437 | ارائه | بكارگيري چارچوب COBIT در ارايه روشي براي برنامهريزي استراتژيك فناوري اطلاعات همسو با كسب و كار |
| 7513 | پوستر | طراحي مدلي جهت ارزيابي وبسايتهاي تجارت الكترونيك |
| 7741 | پوستر | بررسی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات |
| 7931 | پوستر | طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري براي ارزيابي عملكردكاركنان؛مطالعه مورد در بانك توسعه صادرات ايران |
| 8007 | ارائه | ارزيابي كيفيت وبسايتهاي سازمانهاي دولتي و حكومتي؛ مطالعه موردي استان مازندران |
| 8045 | ارائه | برنامه ریزی انتقال سیستم های اطلاعاتی بزرگ قدیمی به سیستم های اطلاعاتی سرویس گرا |
| 8083 | ارائه | نقش بانکداری الکترونیک در کاهش تردد و هزینه های ترافیک شهری (مورد خاص هزینه مصرف بنزین) |
| 8425 | پوستر | مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط |
| 8539 | ارائه | توسعه دولت الكترونيك با رويكردخدمات روستايي و مروري بر وضعيت آن در استان يزد |
| 8577 | پوستر | تحلیل سازوکار رهگیری مرسولات پستی و ارائه طرحی نو برای ارائه اطلاعات بهنگام به مشتریان |
| 8653 | پوستر | مدیریت دانش 2: پیوند مدیریت دانش1 و وب 2 |
| 8843 | پوستر | شناسايی مزایا و موانع برونسپاري سيستم های اطلاعاتی و رتبه بندی آنها |
| 8957 | پوستر | طراحي پورتال تداركات الكترونيكي بر اساس زبان مدلسازي يكپارچه |
| 9071 | پوستر | بررسي وضعيت موجود و مطالعه نرخ رشد انواع E-Commerce و تأثیر m-Commerce بر آینده آن |
| 9185 | پوستر | عوامل مؤثر درموفقيت e-CRM |
| 9261 | پوستر | بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر روي موفقيت پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمانها |
| 9337 | پوستر | بررسی کنترل و برنامه ریزی مغز و فکر انسان با تولید امواج ELF |
| 9413 | ارائه | Improving Knowledge management systems implementation by means of IT as an enabler Gap analysis technique |
| 9451 | پوستر | استفاده از روش هاي نوين مدلسازي فرآيند درجهت بهبود |
| 9489 | ارائه | Classification Of The Effective Factors On The Development Of E.Banking In Iran |
| 9565 | پوستر | بررسي نقش زيرساخت كليد عمومي PKI درتامين بستر حقوقي و قانوني تجارت الكترونيك |
| 9603 | ارائه | ارائه مدلی جهت يکپارچگي و هماهنگي سيستم¬هاي اطلاعاتي لجستيک در زنجيره تامين الکترونيکي از طریق پنجره واحد |
| 9641 | پوستر | اولويت بندي عوامل موثر بر ميزان پذيرش فناوري اطلاعات در زنجيره هاي تامين منطقه خلیج فارس |
| 9793 | ارائه | تحليل اثر گذاری استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی بروفاداری مشتریان |
| 9869 | پوستر | فرصت های استفاده، زمینه های کاربرد و چالش های اجرایی فن آوری NFC در ارائه خدمات تجارت سیار |
| 10021 | پوستر | بانکداري الکترونیکي و امنيت خدمات به مشتریان |
| 10135 | پوستر | ارائه مدلی جهت پياده سازی لجستيک الکترونيک در زنجيره تأمين کنندگان |
| 10211 | پوستر | به کارگیری مشارکت اطلاعاتی در سازمانهای مجازی گردشگری محلی جهت توسعه اکوتوریسم ایران |
| 10249 | پوستر | E-government Business Models: A holistic approach |
| 10401 | پوستر | بررسی موانع اجرای شهر الکترونيک در ایران |
| 10515 | پوستر | طراحي چهارچوب برنامه ريزي راهبردي جهت توسعه هوش تجاري در بنگاه هاي تجاري |
| 10629 | پوستر | نقدي بر چالش رهبري در راهبرد مجازي سازي |
| 10743 | پوستر | بررسي تاثیر فناوری اطلاعات در فراگيري زبان انگلیسی |
| 10895 | پوستر | ارائه مدلی کارا برای کارت هوشمند درمانی در ایران |
| 10933 | پوستر | دلایل ناکارایی برنامه های معماری سازمانی در سازمانهای ایرانی |
| 11047 | پوستر | عوامل سازماني مرتبط با برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات |
| 11085 | پوستر | هوشمندی کسب و کار، فرصتی فراروی سازمانها |
| 11199 | پوستر | غربالگری افراد اغفالگر با استفاده از تصویر برداری حرارتی چهره |
| 11389 | ارائه | واکاوی رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادي: تحليلي بين كشوري |
| 11465 | پوستر | نقش فرهنگ سازماني و رهبري در پياده سازي سیستم های ERP |
| 11503 | پوستر | ارائه مدلی برای اثربخشی امنیت سیستم های اطلاعاتی |
| 11579 | پوستر | معرفی فراورده های پروژه های معماری سازمان سرویس گرا |
| 11617 | ارائه | ارايه مدلي جهت تحلیل مسائل كليدي در مدیریت فناوری اطلاعات/سیستم های اطلاعاتی در ایران |
| 11693 | پوستر | ارائه يك چارچوب چابك معماري سازماني به نام RAEAF |
| 11997 | پوستر | بررسی نقش فنآوری اطلاعات در اطلاع رسانی موثر در بیماری آنفلوآنزای نوع آ -مطالعه موردی : ارائه الگوی بومی مناسب برای منطقه سیستان |
| 12111 | پوستر | بررسی و تحلیل دو مفهوم دولت الکترونیکی و حاکمیت الکترونیکی |
| 12149 | پوستر | فناوري اطلاعات و کاستي هاي آن در تسهيم دانش سازماني |
| 12187 | پوستر | مطالعه موردي نقش پرداخت های الکترونیکی در تسهیل فرآیند خدمات بندری و دریایی |
| 12225 | پوستر | بررسی نقش بازارگاه¬های الکترونیکی بر مدیریت زنجیره تامین |
| 12377 | پوستر | مدلسازی یکپارچه نیازمندیهای کسب و کار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر اساس دیدگاه ذینفعان |
| 12415 | پوستر | تعيين عوامل بومي كليدي موفقيت مديريت دانش سازماني در كشور |
| 12491 | پوستر | كاربرد شبكه هاي هوشمند در تعيين كارايي بيمارستان |
| 12567 | ارائه | شناسايي و اولويت بندي نيازهاي مشتريان در بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي در بانك كشاورزي شهرستان سنمنان) |
| 12605 | پوستر | ارائه روشی نوین برای انتخاب کوتاهترین مسیر حرکت خودکار سریع ابزار در ماشین های ابزار رایانه ای با استفاده از تجزیه سلولی پردازش تصویرقطعه کار |
| 12795 | پوستر | تحليل چالش ها و عوامل موفقيت پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) در ايران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) |
| 12871 | ارائه | ارائه مدلي براي تبيين نقش فناوري اطلاعات در يكپارچگي مديريت زنجيره تامين |
| 13061 | پوستر | توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تجارت الکترونیک؛ با تأکید بر اهمیت بازارگاههای الکترونیک |
| 13327 | پوستر | تحليل صنعت نرمافزارهاي متنباز در ايران با استفاده از مدل پنج نيروي پورتر |
| 13365 | ارائه | An application of data mining techniques in assessment of Customer Lifetime Value |
| 13517 | پوستر | اعتماد سازي الكترونيكي شاخصي نو در استقرار اثربخش استراتژی دولت الکترونیک |
| 13973 | پوستر | ارائه یک مدل جدید توصیهگر محصول در تجارت الکترونیکی |
| 14011 | پوستر | تاثيربازاريابي اينترنتي بر جذب مشتريان هتل هاي شهر اصفهان(براساس مدل پذيرش تكنولوژي) |
| 14125 | ارائه | انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک با استفاده از فرآيند تحليل سلسه مراتبي فازي (مورد مطالعه فولاد آلیاژی اصفهان) |
| 14163 | پوستر | نقش و عملکرد روابط عمومي در توسعه فناوري اطلاعات در سازمانها |
| 14239 | پوستر | طراحی چارچوبی برای پذیرش تجارت الکترونیکی از سوی کاربران: تبیین نقش اعتماد، کیفیت و رضایت |
| 14315 | پوستر | بررسی ریسک های موجود در قراردادهای خارجی خدمات فناوری اطلاعات و ارایه راهکارهایی برای خریداران و فروشندگان |
| 14353 | پوستر | ارائه سيستم چندعاملي براي تصميمگيري در مورد طراحي مجدد و یا بهبود معماري سازماني |
| 14391 | پوستر | استخراج وبررسی شاخص¬های تاثيرگزار بر مديريت ارتباط با مشتری در صنعت بيمه الکترونيکی کشور |
| 14429 | پوستر | بررسی جامع برنامه ریزی مبتنی بر مدل SOSTACدر بازارهای الکترونیکی |
| 14505 | پوستر | بررسی میزان پذیرش نظام سلامت مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران بر اساس مدل TAM و ارائه راهکاری به منظور تسهیل پذیرش آن |
| 14581 | پوستر | کاربردهای یادگیری الکترونيکی در دانشگاه های پزشکی - E-learning applications in medical universities |
| 14619 | پوستر | روشی مبتنی بر هستان شناسی به منظور بازیابی دانش سازمانی |
| 14657 | پوستر | پول الكترونيكي و مسايل حقوقي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك |
| 14733 | پوستر | کاربردهای M- RFIDدر تجارت سیار |
| 15113 | پوستر | جهتگیری استراتژیک شرکتهای فراتکنولوژی در اقتصاد انتقالی |
| 15151 | پوستر | ارزیابی و رتبهبندی اثربخشی مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) |
| 15189 | پوستر | اولویتبندی مؤثرترین مؤلفهها در بررسی ارتباط مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط |
| 15303 | ارائه | توسعه نقشه دانش ژنتيك با استفاده از نقشه هاي سلسله مراتبي و منابع دانشي: |
| 15341 | ارائه | بررسي عوامل اثر گذار درون وبرون سازماني بر تسهيم اطلاعات وکيفيت تسهيم اطلاعات در زنجیره تأمین |
| 15417 | ارائه | متدی برای مدل سازی دانش بوسیله UML |
| 15569 | پوستر | ارائه چارچوبي به منظور ارزيابي کيفيت محصولات معماري سازماني |
| 15607 | پوستر | پيش بيني نيات كاربران براي عضويت درتيم هاي مجازي |
| 15759 | پوستر | معماری دولت و شهر الکترونيک |
| 15911 | پوستر | نقش پورتالهای بین بنگاهی در مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی |
| 15987 | پوستر | بررسي استانداردهاي يادگيري الكترونيكي و بكارگيري آن در ايران |
| 16025 | پوستر | تلفیق دادههای چندینWFS و ترکیب آنها برای نمایش نقشه نهایی روی مرورگر وب مخدوم |
| 16139 | ارائه | ارائه تکنیک کاربردی جهت تدوین نقشه دانش در سازمان : مطالعه موردی شرکت مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران |
| 16291 | پوستر | بررسی نقاط ضعف پروژه های برنامه ريزی استراتژيک فناوری اطلاعات و پوشش نقاط ضعف با استفاده از مفاهيم نوين مهندسی نرم افزار |
| 16633 | ارائه | استقرار پنجره واحد تجاری گامی بسوی تجارت الکترونیکی |
| 16671 | ارائه | Exploring the impacts of Structural Capital on e-business implementation |
| 16747 | پوستر | Enhancing Quality of Online Courses with Quality Function Deployment |
| 16823 | ارائه | توسعه چارچوبی برای موفقیت برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک در بخش دولتی ایران با رویکرد ایجاد سیستم پشتیبان تصمیم گیری |
| 16937 | پوستر | کدام فاکتورهای موقعیتی برای انتخاب تکنیک مناسب در فرایند استخراج نیازمندیها موثرند؟ |
| 17279 | پوستر | بسته بندي سيستماتيك در لجستيك زنجيره تامين |
| 17317 | پوستر | بررسي فناوري IPTV و کاربرد آن در بيمارستانها و مراکز درماني |
| 17393 | پوستر | خرد سازمانی:رویکردی استراتژیک |
| 17431 | ارائه | مدل سازی سیستم پشتیبان تصمیم گیری بر اساس الگوریتم ژنتیک برای یک فروشگاه الکترونیکی |
| 17545 | پوستر | معرفی یک معماری عامل گرا برای تأمین یکپارچگی در سیستمهای ERP |
| 17583 | پوستر | شناسايي و اولويت بندي عوامل پذيرش مديريت الكترونيكي منابع انساني |
| 17621 | پوستر | بررسي تأثير اقدامات استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه |
| 17659 | پوستر | ارائه چارچوب عوامل حیاتی موفقیتِ پروژه های داده کاوی |
| 17697 | پوستر | بومی¬سازی فرايند انتخاب راه¬حل ERP در سازمانهای بزرگ دولتی، مطالعه موردی: وزارت بازرگانی |
| 17735 | ارائه | بررسي ديدگاه مشتريان ايراني نسبت به عوامل اعتمادزا د روب سايت هاي تجارت الكترونيك |
| 17811 | ارائه | بررسی عوامل فناوری تاثیر گذار بر رقابت پذیری بانکهای ایران |
| 17887 | ارائه | بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و چابکی در شرکتهای کوچک و متوسط (صنايع منتخب منسوجات استان یزد) |
| 18039 | ارائه | بررسی نقش حمایتی فناوری اطلاعات (IT) در پیشبرد فرآیند توسعه محصول جدید (NPD) |
| 18077 | پوستر | بومیسازی متدولوژی برنامهریزی استراتژیک فاوا برای شهرداریهای کشور (مبتنی بر مدل چهاربعدی توسعۀ سیستمهای شهری) |
| 18115 | پوستر | مديريت ارتباط با مشتري(CRM): رویکردی یکپارچه به افراد، فرآيندها و فناوري |
| 300005 | پوستر | WWW- Based Collaboration in Reducing Production Time in SMEs: A review |
| 3000010 | پوستر | Benefits and Pitfalls of Virtual R&D Teams: An Empirical Study |
| 3000015 | پوستر | جایگاه
برتر فناوری اطلاعات در اداره سازمانها: ده شرط لازم براي اداره مناسب سازمانهاي مجازي |
| 3000025 | ارائه | Intervention of ERP in Small and Medium Enterprises; Challenges and Issues |
| 3000035 | پوستر | بکارگيري پورتال پنجره واحد الکترونيکي (Single Window) در ارائه سرويس¬هاي دولت به بنگاه¬هاي اقتصادي(G2B,C) |
| 3000045 | ارائه | Analysis of an e-Business platform in a Supplying Automotive Part Company |
| 3000050 | پوستر | مدیریت دانش در مراکز تلفنی رفع اشکال - مطالعه موردی |
| 15835 | پوستر | مبررسي ويژگي ها وكاربرد پزشكي از راه دور دردرمان بيماران با بهره گيري از فناوري اطلاعات وارتباطات |
| 15645 | پوستر | بررسي كاربرد فناوري اطلاعات در شركتهاي كوچك و متوسط |